Platforma SpringerLink oferă acces cu text integral la reviste străine ştiinţifice de cercetare în format online, fără alt suport magnetic sau pe hârtie. Este una din cele mai utilizate resurse electronice de documentare ştiinţifice din lume şi de la noi din ţară. Înfiinţată în anul 1996, platforma SpringerLink a continuat să evolueze în funcţie de nevoile cercetătorilor şi în prezent conţine peste 2,860 de titluri de reviste (faţă de 1,551 in 2006), peste 169,500 de cărţi online, peste 4,400 serii de cărţi şi 307 de lucrări de referinţă online, peste 34,000 de protocoale, colecţiile sale continând reviste de la cele mai mari biblioteci ştiinţifice din lume.
Ghid de utilizare SpringerLink
Beneficiarii ce au acces la această resursă sunt:
1. Academia de Studii Economice Bucureşti
2. Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti
3. Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca
4. INCD Chimico-Farmaceutică – ICCF Bucureşti
5. INCD pentru Bioresurse Alimentare București
6. INCD pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București
7. INCD pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei – INFLPR Măgurele
8. INCD pentru Fizica Materialelor INCDFM Măgurele
9. INCD pentru Fizica Pământului – INCDFP Măgurele
10. INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” – IFIN-HH Măgurele
11. INCD pentru Fizică Tehnică IFT Iaşi
12. INCD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti
13. INCD pentru Microtehnologie IMT București
14. INCD pentru Optoelectronică INOE 2000 Măgurele
15. INCD Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului ICPA București
16. INCD pentru Științe Biologice București
17. INCD pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Râmnicu Vâlcea
18. INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj Napoca
19. Institutul de Cercetări în Silvicultură “Marin Drăcea” Voluntari
20. Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași
21. Institutului de Științe Spațiale Măgurele
22. Școala Națională de Studii Politice și Administrative SNSPA București
23. Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
24. Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad
25. Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti
26. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
27. Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi
28. Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinte și Tehnologie “George Emil Palade” Târgu Mureș
29. Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara
30. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
31. Universitatea de Șiințele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” Iași
32. Universitatea de Vest din Timişoara
33. Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
34. Universitatea din Craiova
35. Universitatea din Oradea
36. Universitatea din Petroșani
37. Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
38. Universitatea Maritimă Constanța
39. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București
40. Universitatea “Nicolae Titulescu” București
41. Universitatea ”Ovidius” Constanţa
42. Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti
43. Universitatea ”Politehnica” Bucureşti
44. Universitatea Politehnica din Timișoara
45. Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava
46. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
47. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
48. Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iaşi
49. Universitatea ”Transilvania” Braşov
50. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
Lista titluri Springerlink Journal
2021
eISSN | issn | Title | JCR 2020 |
2190-5738 | 2190-572X | 3 Biotech | 2,406 |
1614-2411 | 1619-4500 | 4OR | 1,545 |
1530-9932 | 1530-9932 | AAPS PharmSciTech | 3,246 |
2366-0058 | 2366-0058 | Abdominal Radiology | |
1865-8784 | 0025-5858 | Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg | 0,382 |
1545-7230 | 1042-9670 | Academic Psychiatry | 3,293 |
1432-0517 | 0949-1775 | Accreditation and Quality Assurance | 0,655 |
1562-6865 | 1063-7710 | Acoustical Physics | 0,856 |
1839-2571 | 1839-2571 | Acoustics Australia | |
1874-6349 | 0353-5150 | Acta Analytica | |
1572-9036 | 0167-8019 | Acta Applicandae Mathematicae | 1,215 |
1572-8358 | 0001-5342 | Acta Biotheoretica | 1,774 |
1432-5233 | 1432-5233 | Acta Diabetologica | |
1437-9546 | 0873-9749 | acta ethologica | 1,231 |
2365-7499 | 2096-0956 | Acta Geochimica | |
2213-5820 | 2213-5812 | Acta Geodaetica et Geophysica | 1,324 |
1895-7455 | 1895-6572 | Acta Geophysica | 2,054 |
1861-1133 | 1861-1125 | Acta Geotechnica | 5,856 |
1432-0525 | 0001-5903 | Acta Informatica | 0,375 |
1588-2632 | 0236-5294 | Acta Mathematica Hungarica | 0,623 |
1572-9087 | 0252-9602 | Acta Mathematica Scientia | 1,258 |
1439-7617 | 1439-8516 | Acta Mathematica Sinica, English Series | 0,955 |
2315-4144 | 0251-4184 | Acta Mathematica Vietnamica | |
1618-3932 | 0168-9673 | Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series | 1,102 |
1619-6937 | 0001-5970 | Acta Mechanica | 2,698 |
1614-3116 | 0567-7718 | Acta Mechanica Sinica | 1,975 |
1860-2134 | 0894-9166 | Acta Mechanica Solida Sinica | 2,161 |
2194-1289 | 1006-7191 | Acta Metallurgica Sinica (English Letters) | 2,755 |
0942-0940 | 0001-6268 | Acta Neurochirurgica | 2,216 |
2240-2993 | 0300-9009 | Acta Neurologica Belgica | 2,396 |
1432-0533 | 0001-6322 | Acta Neuropathologica | 17,088 |
1869-1099 | 0253-505X | Acta Oceanologica Sinica | 1,431 |
1896-1851 | 1230-2821 | Acta Parasitologica | 1,44 |
1861-1664 | 0137-5881 | Acta Physiologiae Plantarum | 2,354 |
2198-7335 | 2198-7335 | Adaptive Human Behavior and Physiology | |
2192-8681 | 1619-1919 | adhäsion KLEBEN & DICHTEN | |
2195-6545 | 2192-2624 | adhesion ADHESIVES + SEALANTS | |
1573-3289 | 0894-587X | Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research | 2,847 |
2363-8354 | 2363-8346 | Adolescent Research Review | |
1572-8757 | 0929-5607 | Adsorption | 2,318 |
2522-0136 | 2522-0128 | Advanced Composites and Hybrid Materials | 5,693 |
1661-4909 | 0188-7009 | Advances in Applied Clifford Algebras | 1,072 |
2524-5260 | 2524-5252 | Advances in Astronautics Science and Technology | |
1861-9533 | 0256-1530 | Advances in Atmospheric Sciences | 3,158 |
1572-9044 | 1019-7168 | Advances in Computational Mathematics | 1,91 |
1862-5355 | 1862-5347 | Advances in Data Analysis and Classification | 2,134 |
2079-0589 | 2079-0570 | Advances in Gerontology | |
1573-1677 | 1382-4996 | Advances in Health Sciences Education | 3,853 |
2195-3597 | 2095-3127 | Advances in Manufacturing | 3,48 |
2366-7540 | 2366-7532 | Advances in Neurodevelopmental Disorders | |
2662-4060 | 2662-4052 | Advances in Traditional Medicine | |
1420-8903 | 0001-9054 | Aequationes mathematicae | 0,832 |
1573-3025 | 0393-5965 | Aerobiologia | 2,41 |
2510-3768 | 2510-375X | Aerosol Science and Engineering | |
2523-3955 | 2523-3947 | Aerospace Systems | |
2524-6968 | 0365-7442 | Aerotecnica Missili & Spazio | |
1432-5241 | 0364-216X | Aesthetic Plastic Surgery | 2,326 |
1572-9842 | 0263-0338 | African Archaeological Review | 1,62 |
2190-7668 | 1012-9405 | Afrika Matematika | |
1936-606X | 0163-5158 | Ageing International | |
1720-8319 | 1720-8319 | Aging Clinical and Experimental Research | |
2249-7218 | 2249-720X | Agricultural Research | |
1572-8366 | 0889-048X | Agriculture and Human Values | 3,295 |
1572-9680 | 0167-4366 | Agroforestry Systems | 2,549 |
1773-0155 | 1774-0746 | Agronomy for Sustainable Development | 5,832 |
1435-5655 | 0951-5666 | AI & SOCIETY | |
1573-3254 | 1090-7165 | AIDS and Behavior | 3,895 |
1873-9326 | 1873-9318 | Air Quality, Atmosphere & Health | 3,763 |
2196-6400 | 2192-9319 | Akupunktur & Aurikulomedizin | |
1573-8302 | 0002-5232 | Algebra and Logic | 0,753 |
1420-8911 | 0002-5240 | Algebra universalis | 0,626 |
1572-9079 | 1386-923X | Algebras and Representation Theory | 0,689 |
1432-0541 | 0178-4617 | Algorithmica | 0,791 |
2195-6405 | 0941-8849 | Allergo Journal | |
2197-0378 | 2197-0378 | Allergo Journal International | |
1664-221X | 1664-2201 | Alpine Botany | 2,094 |
1654-7209 | 0044-7447 | Ambio | 5,129 |
1936-1351 | 1066-2316 | American Journal of Criminal Justice | 2,366 |
1573-3262 | 0146-3721 | American Journal of Dance Therapy | |
1874-9380 | 1099-209X | American Journal of Potato Research | 1,697 |
1438-2199 | 0939-4451 | Amino Acids | 3,52 |
1869-8182 | 1869-814X | AMS Review | |
1573-1979 | 0925-1030 | Analog Integrated Circuits and Signal Processing | 1,337 |
1664-235X | 1664-2368 | Analysis and Mathematical Physics | 1,548 |
1588-273X | 0133-3852 | Analysis Mathematica | 0,788 |
1618-2650 | 1618-2642 | Analytical and Bioanalytical Chemistry | 4,142 |
1447-073X | 1447-6959 | Anatomical Science International | 1,741 |
1573-7209 | 0969-6970 | Angiogenesis | 9,596 |
1435-9456 | 1435-9448 | Animal Cognition | 3,084 |
1424-0661 | 1424-0637 | Annales Henri Poincaré | 1,55 |
2195-4763 | 2195-4755 | Annales mathématiques du Québec | |
1827-1510 | 0430-3202 | ANNALI DELL’UNIVERSITA’ DI FERRARA | |
1618-1891 | 0373-3114 | Annali di Matematica Pura ed Applicata (1923 -) | 0,969 |
1573-9686 | 0090-6964 | Annals of Biomedical Engineering | 3,934 |
0219-3094 | 0218-0006 | Annals of Combinatorics | 0,545 |
2198-5812 | 2198-5804 | Annals of Data Science | |
1934-7243 | 0736-9387 | Annals of Dyslexia | 1,515 |
1614-2454 | 1614-2446 | Annals of Finance | |
1297-966X | 1286-4560 | Annals of Forest Science | 2,583 |
1572-9060 | 0232-704X | Annals of Global Analysis and Geometry | 0,846 |
1432-0584 | 0939-5555 | Annals of Hematology | 3,673 |
1573-7470 | 1012-2443 | Annals of Mathematics and Artificial Intelligence | 0,789 |
1864-6433 | 0914-7187 | Annals of Nuclear Medicine | 2,668 |
1572-9338 | 0254-5330 | Annals of Operations Research | 4,854 |
2199-2576 | 2199-2576 | Annals of PDE | |
1534-4681 | 1068-9265 | Annals of Surgical Oncology | 5,344 |
1958-9395 | 0003-4347 | Annals of Telecommunications | 1,444 |
1572-9052 | 0020-3157 | Annals of the Institute of Statistical Mathematics | 1,267 |
1572-9699 | 0003-6072 | Antonie van Leeuwenhoek | 2,271 |
1297-9678 | 0044-8435 | Apidologie | 2,318 |
1573-675X | 1360-8185 | Apoptosis | 4,677 |
1432-0622 | 0938-1279 | Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing | 0,984 |
1572-9109 | 0862-7940 | Applications of Mathematics | 0,881 |
1559-0291 | 0273-2289 | Applied Biochemistry and Biotechnology | 2,926 |
1608-3024 | 0003-6838 | Applied Biochemistry and Microbiology | 0,886 |
1572-9095 | 0927-2852 | Applied Categorical Structures | 0,643 |
1573-4897 | 0929-189X | Applied Composite Materials | 2,181 |
1347-605X | 0003-6862 | Applied Entomology and Zoology | 1,403 |
1866-928X | 1866-9298 | Applied Geomatics | |
1993-0658 | 1672-7975 | Applied Geophysics | 0,73 |
1573-7497 | 0924-669X | Applied Intelligence | 5,086 |
1613-7507 | 0937-9347 | Applied Magnetic Resonance | 0,831 |
1432-0606 | 0095-4616 | Applied Mathematics & Optimization | 3,582 |
1573-2754 | 0253-4827 | Applied Mathematics and Mechanics | 2,866 |
1993-0445 | 1005-1031 | Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities | 0,938 |
1432-0614 | 0175-7598 | Applied Microbiology and Biotechnology | 4,813 |
2190-5517 | 2190-5509 | Applied Nanoscience | 3,674 |
1432-0630 | 0947-8396 | Applied Physics A | 2,584 |
1432-0649 | 0946-2171 | Applied Physics B | 2,07 |
1573-3270 | 1090-0586 | Applied Psychophysiology and Biofeedback | 2 |
1871-2576 | 1871-2584 | Applied Research in Quality of Life | 3,078 |
1934-9424 | 0003-701X | Applied Solar Energy | |
1874-4621 | 1874-463X | Applied Spatial Analysis and Policy | 1,9 |
1573-143X | 0967-6120 | Aquaculture International | 2,235 |
1573-5125 | 1386-2588 | Aquatic Ecology | 1,641 |
1573-1421 | 1380-6165 | Aquatic Geochemistry | 1,517 |
1420-9055 | 1015-1621 | Aquatic Sciences | 2,744 |
2191-4281 | 2193-567X | Arabian Journal for Science and Engineering | 2,334 |
1866-7538 | 1866-7511 | Arabian Journal of Geosciences | 1,827 |
1866-9565 | 1866-9557 | Archaeological and Anthropological Sciences | 1,989 |
1935-3987 | 1555-8622 | Archaeologies | |
1420-8938 | 0003-889X | Archiv der Mathematik | 0,608 |
1573-7500 | 1573-7500 | Archival Science | |
1432-0657 | 0003-9519 | Archive for History of Exact Sciences | 0,594 |
1432-0665 | 0933-5846 | Archive for Mathematical Logic | 0,287 |
1432-0673 | 0003-9527 | Archive for Rational Mechanics and Analysis | 2,793 |
1432-0681 | 0939-1533 | Archive of Applied Mechanics | 1,976 |
1886-1784 | 1134-3060 | Archives of Computational Methods in Engineering | 7,302 |
1432-069X | 0340-3696 | Archives of Dermatological Research | 3,017 |
1432-0703 | 0090-4341 | Archives of Environmental Contamination and Toxicology | 2,804 |
1432-0711 | 0932-0067 | Archives of Gynecology and Obstetrics | 2,344 |
1432-072X | 0302-8933 | Archives of Microbiology | 2,552 |
1434-3916 | 0936-8051 | Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery | 3,067 |
1862-3514 | 1862-3522 | Archives of Osteoporosis | 2,617 |
1976-3786 | 0253-6269 | Archives of Pharmacal Research | 4,946 |
1573-2800 | 0004-0002 | Archives of Sexual Behavior | 4,507 |
1432-0738 | 0340-5761 | Archives of Toxicology | 5,153 |
1432-8798 | 0304-8608 | Archives of Virology | 2,574 |
1435-1102 | 1434-1816 | Archives of Women’s Mental Health | 3,633 |
1661-4917 | 0004-069X | Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis | 4,291 |
1572-8374 | 0920-427X | Argumentation | 1,089 |
2079-0988 | 2079-0961 | Arid Ecosystems | |
2364-9461 | 2364-9453 | arktos | |
2199-6806 | 2199-6792 | Arnold Mathematical Journal | |
1872-8847 | 1872-8855 | Arthropod-Plant Interactions | 1,988 |
1434-3924 | 0933-7946 | Arthroskopie | |
1572-8382 | 0924-8463 | Artificial Intelligence and Law | 2,667 |
1573-7462 | 0269-2821 | Artificial Intelligence Review | 8,139 |
1614-7456 | 1433-5298 | Artificial Life and Robotics | |
1612-1031 | 1610-2932 | Asia Europe Journal | 1,846 |
1876-407X | 1598-1037 | Asia Pacific Education Review | 1,573 |
1572-9958 | 0217-4561 | Asia Pacific Journal of Management | 5,616 |
2520-8101 | 2520-8098 | Asian Archaeology | |
1793-9453 | 1793-8759 | Asian Bioethics Review | |
2210-6731 | 2210-6723 | Asian Journal of Business Ethics | |
2522-011X | 1563-0854 | Asian Journal of Civil Engineering | |
1871-014X | 1871-0131 | Asian Journal of Criminology | 2,297 |
1573-6946 | 1387-2834 | Asia-Pacific Financial Markets | |
1976-7951 | 1976-7633 | Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences | 2,1 |
2509-7954 | 2509-7946 | Asia-Pacific Journal of Regional Science | |
1863-818X | 1863-8171 | AStA Advances in Statistical Analysis | 1,16 |
1863-8163 | 1863-8155 | AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv | |
2198-6517 | 1867-481X | ästhetische dermatologie & kosmetologie | |
2522-0098 | 2522-008X | Astrodynamics | |
1562-6873 | 1063-7737 | Astronomy Letters | 1,384 |
1562-6881 | 1063-7729 | Astronomy Reports | 0,98 |
1990-3421 | 1990-3413 | Astrophysical Bulletin | 1,109 |
1573-8191 | 0571-7256 | Astrophysics | 0,717 |
1572-946X | 0004-640X | Astrophysics and Space Science | 1,83 |
1573-9678 | 0197-4254 | Atlantic Economic Journal | |
2070-0393 | 1024-8560 | Atmospheric and Oceanic Optics | |
1573-8205 | 1063-4258 | Atomic Energy | 0,298 |
1943-393X | 1943-3921 | Attention, Perception, & Psychophysics | 2,199 |
2192-8800 | 0001-2785 | ATZ – Automobiltechnische Zeitschrift | |
2192-9076 | 2192-9076 | ATZ worldwide | |
2524-8804 | 2524-8804 | ATZelectronics worldwide | |
2192-8878 | 1862-1791 | ATZelektronik | |
2524-8790 | 2524-8782 | ATZheavy duty | |
2524-8774 | 2524-8774 | ATZheavy duty worldwide | |
2192-8886 | 1865-4908 | ATZproduktion | |
2365-4325 | 2365-4317 | Augmented Human Research | |
1448-6032 | 0815-3191 | Australasian Plant Pathology | 1,599 |
1573-7535 | 0928-8910 | Automated Software Engineering | 1,273 |
1558-108X | 0146-4116 | Automatic Control and Computer Sciences | |
1934-8371 | 0005-1055 | Automatic Documentation and Mathematical Linguistics | |
1608-3032 | 0005-1179 | Automation and Remote Control | 0,52 |
2365-5135 | 2365-5127 | Automotive and Engine Technology | |
2522-8765 | 2096-4250 | Automotive Innovation | |
1573-7454 | 1387-2532 | Autonomous Agents and Multi-Agent Systems | 1,431 |
1573-7527 | 0929-5593 | Autonomous Robots | 3 |
1572-8390 | 1122-1151 | Axiomathes | |
1435-1803 | 0300-8428 | Basic Research in Cardiology | 17,165 |
2196-8934 | 1998-1929 | Behavior Analysis in Practice | |
2376-6786 | 1064-9506 | Behavior and Social Issues | |
1573-3297 | 0001-8244 | Behavior Genetics | 2,805 |
1554-3528 | 1554-3528 | Behavior Research Methods | |
1432-0762 | 0340-5443 | Behavioral Ecology and Sociobiology | 2,98 |
1349-6964 | 0385-7417 | Behaviormetrika | |
2191-0383 | 0138-4821 | Beiträge zur Algebra und Geometrie / Contributions to Algebra and Geometry | |
1862-2593 | 0863-1808 | Berliner Journal für Soziologie | 0,567 |
1862-8559 | 0946-4565 | best practice onkologie | |
1613-7531 | 0005-8912 | BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte | |
1573-4927 | 0006-2928 | Biochemical Genetics | 1,89 |
1608-3040 | 0006-2979 | Biochemistry (Moscow) | 2,487 |
1990-7494 | 1990-7478 | Biochemistry (Moscow), Supplement Series A: Membrane and Cell Biology | |
1990-7516 | 1990-7508 | Biochemistry (Moscow), Supplement Series B: Biomedical Chemistry | |
2092-7843 | 1976-0280 | BioChip Journal | 3,494 |
1573-8248 | 1386-6141 | BioControl | 3,571 |
1572-9729 | 0923-9820 | Biodegradation | 3,909 |
2522-8552 | 2096-5524 | Bio-Design and Manufacturing | 6,302 |
1572-9710 | 0960-3115 | Biodiversity and Conservation | 3,549 |
1939-1242 | 1939-1234 | BioEnergy Research | 2,814 |
1573-515X | 0168-2563 | Biogeochemistry | 4,825 |
1573-6768 | 1389-5729 | Biogerontology | 4,277 |
1336-9563 | 0006-3088 | Biologia | 1,35 |
1432-0770 | 0340-1200 | Biological Cybernetics | 2,086 |
1573-1464 | 1387-3547 | Biological Invasions | 3,133 |
1555-5550 | 1555-5542 | Biological Theory | |
1559-0720 | 0163-4984 | Biological Trace Element Research | 3,738 |
1572-8404 | 0169-3867 | Biology & Philosophy | 1,461 |
1432-0789 | 0178-2762 | Biology and Fertility of Soils | 6,432 |
1608-3059 | 1062-3590 | Biology Bulletin | 0,392 |
2079-0872 | 2079-0864 | Biology Bulletin Reviews | |
2190-6823 | 2190-6815 | Biomass Conversion and Biorefinery | 4,987 |
1617-7940 | 1617-7959 | Biomechanics and Modeling in Mechanobiology | 2,963 |
1573-8256 | 0006-3398 | Biomedical Engineering | |
2093-985X | 2093-9868 | Biomedical Engineering Letters | |
1572-8781 | 1387-2176 | Biomedical Microdevices | 2,838 |
1572-8773 | 0966-0844 | BioMetals | 2,949 |
1874-270X | 1874-2718 | Biomolecular NMR Assignments | 0,746 |
2191-1649 | 2191-1630 | BioNanoScience | |
2730-7204 | 2730-7204 | Biophysical Economics and Sustainability | |
1867-2469 | 1867-2450 | Biophysical Reviews | |
1555-6654 | 0006-3509 | Biophysics | |
1615-7605 | 1615-7591 | Bioprocess and Biosystems Engineering | 3,21 |
1875-1350 | 1875-1342 | Biosemiotics | 0,711 |
1868-6249 | 0947-0867 | BIOspektrum | |
1976-3816 | 1226-8372 | Biotechnology and Bioprocess Engineering | 2,836 |
1573-6776 | 0141-5492 | Biotechnology Letters | 2,461 |
1572-9125 | 0006-3835 | BIT Numerical Mathematics | 1,663 |
2296-4495 | 1405-213X | Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana | |
2198-2759 | 1972-6724 | Bollettino dell’Unione Matematica Italiana | |
1573-1472 | 0006-8314 | Boundary-Layer Meteorology | 2,949 |
1931-7565 | 1931-7557 | Brain Imaging and Behavior | 3,978 |
1863-2661 | 1863-2653 | Brain Structure and Function | 3,27 |
1573-6792 | 0896-0267 | Brain Topography | 3,02 |
1861-387X | 1433-7398 | Brain Tumor Pathology | 3,298 |
1806-9959 | 0100-8404 | Brazilian Journal of Botany | 1,296 |
1678-4405 | 1517-8382 | Brazilian Journal of Microbiology | 2,476 |
1678-4448 | 0103-9733 | Brazilian Journal of Physics | 1,326 |
1880-4233 | 1340-6868 | Breast Cancer | 4,239 |
1573-7217 | 0167-6806 | Breast Cancer Research and Treatment | 4,872 |
1938-436X | 0007-196X | Brittonia | 0,863 |
1996-8744 | 1996-3599 | Building Simulation | 3,751 |
1573-1456 | 1570-761X | Bulletin of Earthquake Engineering | 3,827 |
1435-9537 | 1435-9529 | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 4,298 |
1432-0800 | 0007-4861 | Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology | 2,151 |
1573-8221 | 0007-4888 | Bulletin of Experimental Biology and Medicine | 0,804 |
0973-7669 | 0250-4707 | Bulletin of Materials Science | 1,783 |
1522-9602 | 0092-8240 | Bulletin of Mathematical Biology | 1,758 |
1678-7714 | 1678-7544 | Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series | 1,177 |
1735-8515 | 1017-060X | Bulletin of the Iranian Mathematical Society | 0,644 |
1934-838X | 1068-3356 | Bulletin of the Lebedev Physics Institute | 0,495 |
2180-4206 | 0126-6705 | Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society | 1,554 |
1934-9432 | 1062-8738 | Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics | |
1432-0819 | 0258-8900 | Bulletin of Volcanology | 2,517 |
1437-1588 | 1436-9990 | Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz |
1,513 |
1867-0202 | 2363-7005 | Business & Information Systems Engineering | 4,532 |
1432-0827 | 0171-967X | Calcified Tissue International | 4,333 |
1126-5434 | 0008-0624 | Calcolo | 2,157 |
1432-0835 | 0944-2669 | Calculus of Variations and Partial Differential Equations | 1,945 |
2520-1336 | 2520-1344 | Cambridge Journal of Evidence-Based Policing | |
1496-8975 | 0832-610X | Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d’anesthésie | 5,063 |
1920-7476 | 0008-4263 | Canadian Journal of Public Health | 2,448 |
1942-4051 | 1492-6156 | Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education | |
1927-629X | 0380-1489 | Canadian Studies in Population | 0,773 |
1573-7233 | 0167-7659 | Cancer and Metastasis Reviews | 9,264 |
1573-7225 | 0957-5243 | Cancer Causes & Control | 2,506 |
1432-0843 | 0344-5704 | Cancer Chemotherapy and Pharmacology | 3,333 |
1432-0851 | 0340-7004 | Cancer Immunology, Immunotherapy | 6,968 |
2233-4998 | 1976-4251 | Carbon Letters | 1,917 |
1878-5212 | 0891-2556 | Carbonates and Evaporites | 1,3 |
1618-3851 | 1617-4933 | CardioVasc | |
1432-086X | 0174-1551 | CardioVascular and Interventional Radiology | 2,74 |
1573-7241 | 0920-3206 | Cardiovascular Drugs and Therapy | 3,727 |
1869-4098 | 1869-408X | Cardiovascular Engineering and Technology | 2,495 |
1868-4297 | 1868-4300 | Cardiovascular Intervention and Therapeutics | |
1559-0259 | 1530-7905 | Cardiovascular Toxicology | 3,231 |
2070-0555 | 2070-0504 | Catalysis in Industry | |
1572-879X | 1011-372X | Catalysis Letters | 3,186 |
1574-9266 | 1571-1013 | Catalysis Surveys from Asia | 3,106 |
2520-8470 | 2520-8462 | CCF Transactions on Networking | |
1869-5590 | 1869-5582 | CEAS Aeronautical Journal | |
1868-2510 | 1868-2502 | CEAS Space Journal | |
1572-9478 | 0923-2958 | Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy | 1,664 |
1573-6814 | 1389-9333 | Cell and Tissue Banking | 1,522 |
1990-5203 | 1990-519X | Cell and Tissue Biology | |
1432-0878 | 0302-766X | Cell and Tissue Research | 5,249 |
1559-0283 | 1085-9195 | Cell Biochemistry and Biophysics | 2,194 |
1573-6822 | 0742-2091 | Cell Biology and Toxicology | 6,691 |
1466-1268 | 1355-8145 | Cell Stress and Chaperones | 3,667 |
1865-5033 | 1865-5025 | Cellular and Molecular Bioengineering | 2,321 |
1420-9071 | 1420-682X | Cellular and Molecular Life Sciences | 9,261 |
1573-6830 | 0272-4340 | Cellular and Molecular Neurobiology | 5,046 |
2211-3436 | 2211-3428 | Cellular Oncology | 6,73 |
1572-882X | 0969-0239 | Cellulose | 5,044 |
2192-4449 | 2192-4449 | CEN Case Reports | |
1613-9178 | 1435-246X | Central European Journal of Operations Research | 2,345 |
1573-8329 | 0009-2355 | Chemical and Petroleum Engineering | |
1336-9075 | 2585-7290 | Chemical Papers | 2,097 |
2210-3171 | 1005-9040 | Chemical Research in Chinese Universities | 1,307 |
2522-5766 | 2522-5758 | Chemistry Africa | |
1573-8310 | 0009-3092 | Chemistry and Technology of Fuels and Oils | 0,393 |
1573-8353 | 0009-3122 | Chemistry of Heterocyclic Compounds | 1,277 |
1573-8388 | 0009-3130 | Chemistry of Natural Compounds | 0,809 |
1423-0445 | 0937-7409 | Chemoecology | 1,725 |
1936-5810 | 1936-5802 | Chemosensory Perception | 1,833 |
2199-3793 | 2199-3793 | ChemTexts | |
1573-3319 | 1053-1890 | Child & Youth Care Forum | 1,596 |
1573-2797 | 0738-0151 | Child and Adolescent Social Work Journal | 1,862 |
1874-8988 | 1874-897X | Child Indicators Research | 2,42 |
1573-3327 | 0009-398X | Child Psychiatry & Human Development | 2,35 |
2520-808X | 2520-8071 | Childhood Vulnerability Journal | |
1573-1693 | 0045-6713 | Children’s Literature in Education | |
1433-0350 | 0256-7040 | Child’s Nervous System | 1,475 |
2365-9459 | 1672-6421 | China Foundry | 1,202 |
2191-8945 | 0890-5487 | China Ocean Engineering | 1,201 |
2523-8965 | 2096-448X | China Population and Development Studies | |
1868-5161 | 1868-5153 | China-EU Law Journal | |
1860-6261 | 0252-9599 | Chinese Annals of Mathematics, Series B | 0,756 |
1993-064X | 1002-0063 | Chinese Geographical Science | 2,892 |
2520-8993 | 2520-8985 | Chinese Journal of Academic Radiology | |
1993-0402 | 1672-0415 | Chinese Journal of Integrative Medicine | 1,978 |
1439-6203 | 0256-7679 | Chinese Journal of Polymer Science | 3,603 |
2365-4252 | 2365-4244 | Chinese Political Science Review | |
2196-5668 | 0930-2786 | Chinesische Medizin / Chinese Medicine | |
1612-1112 | 0009-5893 | Chromatographia | 2,044 |
1432-0886 | 0009-5915 | Chromosoma | 4,316 |
1573-6849 | 0967-3849 | Chromosome Research | 5,239 |
1531-5878 | 0278-081X | Circuits, Systems, and Signal Processing | 2,225 |
1552-8367 | 0009-8604 | Clays and Clay Minerals | 1,609 |
1618-9558 | 1618-954X | Clean Technologies and Environmental Policy | 3,636 |
1432-0894 | 0930-7575 | Climate Dynamics | 4,375 |
