Pltforma de reviste Nature.com Complete

nature


Acces la resursă

Beneficiarii ce au acces la această resursă sunt:

1. Academia de Studii Economice Bucureşti
2. Academia Română București
3. INCD din Domeniul Patologiei și Stiințelor Biomedicale “Victor Babeș” București
4. INCD pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM București
5. INCD pentru Ecologie Industrială ECOIND București
6. INCD pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei – INFLPR Măgurele
7. INCD pentru Fizica Materialelor INCDFM Măgurele
8. INCD pentru Fizica Pământului – INCDFP Măgurele
9. INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” – IFIN-HH Măgurele
10. INCD pentru Geologie şi Geoecologie Marină GEOECOMAR Bucureşti
11. INCD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti
12. INCD pentru Microtehnologie IMT București
13. INCD pentru Optoelectronică INOE 2000 Măgurele
14. INCD pentru Științe Biologice București
15. INCD pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Râmnicu Vâlcea
16. INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca
17. Institutul de Cercetări în Silvicultură “Marin Drăcea” Voluntari
18. Institutului de Științe Spațiale Măgurele
19. Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
20. Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti
21. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
22. Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T Popa” Iaşi
23. Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinte și Tehnologie Târgu Mureș
24. Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara
25. Universitatea de Vest din Timişoara
26. Universitatea din Petroșani
27. Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
28. Universitatea ”Ovidius” Constanţa
29. Universitatea Petro-Gaze Ploieşti
30. Universitatea ”Politehnica” Bucureşti
31. Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava
32. Universitatea ”Transilvania” Braşov


Lista titluri Nature Journals
2021

e-ISSN ISSN print Title IF 2020
1476-4687 0028-0836 Nature 49,962
2397-3366 2397-3366 Nature Astronomy 14,437
2157-846X 2157-846X Nature Biomedical Engineering 25,671
1546-1696 1087-0156 Nature Biotechnology 54,908
2520-1158 2520-1158 Nature Catalysis 41,813
1476-4679 1465-7392 Nature Cell Biology 28,824
1552-4469 1552-4450 Nature Chemical Biology 15,04
1755-4349 1755-4330 Nature Chemistry 24,427
1758-6798 1758-678X Nature Climate Change 25,29
2397-334X 2397-334X Nature Ecology & Evolution 15,46
2520-1131 2520-1131 Nature Electronics 33,686
2058-7546 2058-7546 Nature Energy 60,858
1546-1718 1061-4036 Nature Genetics 38,33
1752-0908 1752-0894 Nature Geoscience 16,908
2397-3374 2397-3374 Nature Human Behaviour 13,663
1529-2916 1529-2908 Nature Immunology 25,606
2522-5839 2522-5839 Nature Machine Intelligence 15,508
1476-4660 1476-1122 Nature Materials 43,841
1546-170X 1078-8956 Nature Medicine 53,44
2522-5812 2522-5812 Nature Metabolism 13,511
1548-7105 1548-7091 Nature Methods 28,547
2058-5276 2058-5276 Nature Microbiology 17,745
1748-3395 1748-3387 Nature Nanotechnology 39,213
1546-1726 1097-6256 Nature Neuroscience 24,884
1749-4893 1749-4885 Nature Photonics 38,771
1745-2481 1745-2473 Nature Physics 20,034
2055-0278 2055-026X Nature Plants 15,793
1750-2799 1754-2189 Nature Protocols 13,491
1474-1768 1474-175X Nature Reviews Cancer 60,716
1759-5010 1759-5002 Nature Reviews Cardiology 32,419
2397-3358 2397-3358 Nature Reviews Chemistry 34,035
1759-4782 1759-4774 Nature Reviews Clinical Oncology 66,675
2056-676X 2056-676X Nature Reviews Disease Primers 52,329
1474-1784 1474-1776 Nature Reviews Drug Discovery 84,694
1759-5037 1759-5029 Nature Reviews Endocrinology 43,33
1759-5053 1759-5045 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 46,802
1471-0064 1471-0056 Nature Reviews Genetics 53,242
1474-1741 1474-1733 Nature Reviews Immunology 53,106
2058-8437 2058-8437 Nature Reviews Materials 66,308
1740-1534 1740-1526 Nature Reviews Microbiology 60,633
1471-0080 1471-0072 Nature Reviews Molecular Cell Biology 94,444
1759-507X 1759-5061 Nature Reviews Nephrology 28,314
1759-4766 1759-4758 Nature Reviews Neurology 42,937
1471-0048 1471-003X Nature Reviews Neuroscience 34,87
2522-5820 2522-5820 Nature Reviews Physics 31,068
1759-4804 1759-4790 Nature Reviews Rheumatology 20,543
1759-4820 1759-4812 Nature Reviews Urology 14,432
1545-9985 1545-9993 Nature Structural & Molecular Biology 15,369
2398-9629 2398-9629 Nature Sustainability 19,346
1745-7254 1671-4083 Acta Pharmacologica Sinica 6,15
1476-5365 0268-3369 Bone Marrow Transplantation 5,483
1476-5373 0007-0610 British Dental Journal 1,626
1532-1827 0007-0920 British Journal of Cancer 7,64
1476-5500 0929-1903 Cancer Gene Therapy 5,987
1476-5403 1350-9047 Cell Death & Differentiation 15,828
1748-7838 1001-0602 Cell Research 25,617
2042-0226 1672-7681 Cellular & Molecular Immunology 11,53
1476-5640 0954-3007 European Journal of Clinical Nutrition 4,016
1476-5438 1018-4813 European Journal of Human Genetics 4,246
1476-5446 1462-0049 Evidence-Based Dentistry
1476-5454 0950-222X Eye 3,775
1476-5462 0969-7128 Gene Therapy 5,25
1476-5470 1466-4879 Genes & Immunity 2,676
1530-0366 1098-3600 Genetics in Medicine 8,822
1365-2540 0018-067X Heredity 3,821
1348-4214 0916-9636 Hypertension Research 3,872
1476-5489 0955-9930 International Journal of Impotence Research 2,896
1476-5497 0307-0565 International Journal of Obesity 5,095
1751-7370 1751-7362 The ISME Journal 10,302
1881-1469 0021-8820 The Journal of Antibiotics 2,649
1559-064X 1559-0631 Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology 5,563
1435-232X 1434-5161 Journal of Human Genetics 3,172
1476-5527 0950-9240 Journal of Human Hypertension 3,012
1476-5543 0743-8346 Journal of Perinatology 2,521
1548-4475 0093-7355 Lab Animal 12,625
1530-0307 0023-6837 Laboratory Investigation 5,662
1476-5551 0887-6924 Leukemia 11,528
1530-0285 0893-3952 Modern Pathology 7,842
1476-5578 1359-4184 Molecular Psychiatry 15,992
1935-3456 1933-0219 Mucosal Immunology 7,313
1740-634X 0893-133X Neuropsychopharmacology 7,853
1476-5594 0950-9232 Oncogene 9,867
1530-0447 0031-3998 Pediatric Research 3,756
1473-1150 1470-269X The Pharmacogenomics Journal 3,55
1349-0540 0032-3896 Polymer Journal 3,08
1476-5608 1365-7852 Prostate Cancer and Prostatic Diseases 5,554
1476-5624 1362-4393 Spinal Cord 2,772