
În egală măsură, IOP Publishing utilizează arbitri internaţionali şi este mereu vigilent pentru impartialitatea sistemului de evaluare academica.
Institute of Physics Publishing, editura organizatiei, este un líder in ceea ce priveste literatura academica din domeniul fizicii.
In afara de programul clasic de publicare a jurnalelor, IOP ofera informatii stiintifice de inalta calitate usor accesibile prin intermediul paginii de web in continua dezvoltare la reviste, ziare, lucrari ale conferintelor de specialitate, carti, alte servicii electronice. Activitatea IOP Publishing dateaza inca din anul 1874.
Esenta programului de publicare este seria “Journals of Physics” care acopera tóate subdisciplinele fizicii.
Beneficiarii ce au acces la această resursă sunt:
1. INCD pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei – INFLPR Măgurele
2. INCD pentru Fizica Materialelor INCDFM Măgurele
3. INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” – IFIN-HH Măgurele
4. INCD pentru Fizică Tehnică IFT Iaşi
5. INCD pentru Microtehnologie IMT București
6. INCD pentru Optoelectronică INOE 2000 Măgurele
7. INCD pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Râmnicu Vâlcea
8. INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj Napoca
9. Institutului de Științe Spațiale Măgurele
10. Universitatea de Vest din Timişoara
11. Universitatea ”Politehnica” Bucureşti
Lista titluri Institute of Physics (IOP) Journals
2021
ISSN Print | ISSN Online | Journal | JCR 2020 |
2053-1583 | 2053-1583 | 2D Materials | 7,103 |
2043-6262 | 2043-6262 | Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology | |
1882-0778 | 1882-0786 | Applied Physics Express | 2,895 |
0004-6256 | 1538-3881 | Astronomical Journal | 6,263 |
0004-637X | 1538-4357 | Astrophysical Journal | 5,874 |
2041-8205 | 2041-8213 | Astrophysical Journal Letters | 7,413 |
0067-0049 | 1538-4365 | Astrophysical Journal Supplement Series | 8,136 |
1758-5082 | 1758-5090 | Biofabrication | 9,954 |
1748-3182 | 1748-3190 | Bioinspiration & Biomimetics | 2,956 |
1748-6041 | 1748-605X | Biomedical Materials | 3,715 |
2057-1976 | 2057-1976 | Biomedical Physics & Engineering Express | |
1674-1056 | 2058-3834 | Chinese Physics B | 1,494 |
1674-1137 | 2058-6132 | Chinese Physics C | 2,145 |
0256-307X | 1741-3540 | Chinese Physics Letters | 1,483 |
0264-9381 | 1361-6382 | Classical and Quantum Gravity | 3,528 |
0253-6102 | 1572-9494 | Communications in Theoretical Physics | 1,968 |
0295-5075 | 1286-4854 | EPL | 1,947 |
0143-0807 | 1361-6404 | European Journal of Physics | 0,781 |
2058-8585 | 2058-8585 | Flexible and Printed Electronics | 3,588 |
0169-5983 | 1873-7005 | Fluid Dynamics Research | 1,067 |
0266-5611 | 1361-6420 | Inverse Problems | 2,407 |
1064-5632 | 1468-4810 | Izvestiya: Mathematics | 1,189 |
0021-4922 | 1347-4065 | Japanese Journal of Applied Physics | 1,480 |
1752-7155 | 1752-7163 | Journal of Breath Research | 3,262 |
1475-7516 | 1475-7516 | Journal of Cosmology and Astroparticle Physics | 5,839 |
1748-0221 | 1748-0221 | Journal of Instrumentation | 1,415 |
0960-1317 | 1361-6439 | Journal of Micromechanics and Microengineering | 1,881 |
1741-2560 | 1741-2552 | Journal of Neural Engineering | 5,379 |
2040-8978 | 2040-8986 | Journal of Optics | 2,516 |
1751-8113 | 1751-8121 | Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical | 2,132 |
0953-4075 | 1361-6455 | Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics | 1,917 |
0022-3727 | 1361-6463 | Journal of Physics D: Applied Physics | 3,207 |
0954-3899 | 1361-6471 | Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics | 3,045 |
0953-8984 | 1361-648X | Journal of Physics: Condensed Matter | 2,333 |
0952-4746 | 1361-6498 | Journal of Radiological Protection | 1,394 |
1674-4926 | 2058-6140 | Journal of Semiconductors | |
1742-5468 | 1742-5468 | Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment | 2,231 |
1054-660X | 1555-6611 | Laser Physics | 1,366 |
1612-2011 | 1612-202X | Laser Physics Letters | 2,016 |
2053-1591 | 2053-1591 | Materials Research Express | 1,620 |
0957-0233 | 1361-6501 | Measurement Science and Technology | 2,046 |
2050-6120 | 2050-6120 | Methods and Applications in Fluorescence | 3,009 |
0026-1394 | 1681-7575 | Metrologia | 3,157 |
0965-0393 | 1361-651X | Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering |
2,248 |
2399-7532 | 2399-7532 | Multifunctional Materials | |
2399-1984 | 2399-1984 | Nano Futures | 3,306 |
0957-4484 | 1361-6528 | Nanotechnology | 3,874 |
0951-7715 | 1361-6544 | Nonlinearity | 2,129 |
0029-5515 | 1741-4326 | Nuclear Fusion | 3,179 |
0031-8949 | 1402-4896 | Physica Scripta | 2,487 |
1478-3967 | 1478-3975 | Physical Biology | 2,583 |
0031-9120 | 1361-6552 | Physics Education | |
0031-9155 | 1361-6560 | Physics in Medicine & Biology | 3,609 |
0953-8585 | 2058-7058 | Physics World | 0,355 |
1063-7869 | 1468-4780 | Physics-Uspekhi | 3,361 |
0967-3334 | 1361-6579 | Physiological Measurement | 2,833 |
0741-3335 | 1361-6587 | Plasma Physics and Controlled Fusion | 2,458 |
1009-0630 | 2058-6272 | Plasma Science and Technology | 1,567 |
0963-0252 | 1361-6595 | Plasma Sources Science and Technology | 3,584 |
0004-6280 | 1538-3873 | Publications of the Astronomical Society of the Pacific | 5,445 |
1063-7818 | 1468-4799 | Quantum Electronics | 1,022 |
2058-9565 | 2058-9565 | Quantum Science and Technology | 5,994 |
0034-4885 | 1361-6633 | Reports on Progress in Physics | 17,264 |
1674-4527 | 2397-6209 | Research in Astronomy and Astrophysics | 1,469 |
0036-021X | 1468-4837 | Russian Chemical Reviews | 6,926 |
0036-0279 | 1468-4829 | Russian Mathematical Surveys | 1,909 |
1064-5616 | 1468-4802 | Sbornik: Mathematics | 0,986 |
0268-1242 | 1361-6641 | Semiconductor Science and Technology | 2,352 |
0964-1726 | 1361-665X | Smart Materials and Structures | 3,585 |
0953-2048 | 1361-6668 | Superconductor Science and Technology | 3,219 |
2051-672X | 2051-672X | Surface Topography: Metrology and Properties | 2,038 |